全面覆盖全部20支球队、38轮380场精彩对决,实时更新比赛时间、场地与比分数据,让您不错过任何一场英超盛宴!
参赛球队
比赛轮次
总比赛场次
月赛程跨度
以下为2024-2025赛季英超联赛前10轮重点赛程安排,涵盖所有20支豪门球队的对阵信息。赛季从2024年8月16日开始,至2025年5月25日结束。
| 轮次 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024-08-16 | 曼联 |
1-0 | 富勒姆 |
老特拉福德 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024-08-17 | 阿森纳 |
2-0 | 狼队 |
酋长球场 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024-08-17 | 利物浦 |
2-0 | 伊普斯维奇 |
安菲尔德 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024-08-18 | 曼城 |
2-1 | 切尔西 |
伊蒂哈德球场 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024-08-24 | 切尔西 |
3-0 | 狼队 |
斯坦福桥 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024-08-24 | 阿森纳 |
2-0 | 阿斯顿维拉 |
酋长球场 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024-08-25 | 曼联 |
1-1 | 富勒姆 |
老特拉福德 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024-08-31 | 利物浦 |
3-1 | 布伦特福德 |
安菲尔德 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024-09-01 | 曼城 |
4-0 | 西汉姆联 |
伊蒂哈德球场 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024-09-14 | 热刺 |
0-1 | 阿森纳 |
托特纳姆球场 | 已结束 |
2024-2025赛季英超联赛汇聚了英格兰足球最顶尖的20支俱乐部,以下为各队简介及主场信息。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 15 | +30 | 48 |
| 2 | 阿森纳 | 20 | 13 | 5 | 2 | 38 | 14 | +24 | 44 |
| 3 | 曼城 | 20 | 12 | 4 | 4 | 42 | 22 | +20 | 40 |
| 4 | 切尔西 | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 24 | +12 | 37 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 20 | +12 | 35 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 25 | +5 | 34 |
| 7 | 布莱顿 | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 | 28 | +5 | 32 |
| 8 | 热刺 | 20 | 9 | 3 | 8 | 35 | 30 | +5 | 30 |
数据更新至2025年1月,仅供参考,以官方数据为准
英超传统的圣诞快车赛程在12月下旬密集进行,通常在12天内完成3轮比赛,对球队体能和阵容深度是极大考验。本赛季圣诞期间将有多场焦点大战上演。
2025年5月最后一轮是赛季收官之战,届时保级大战和争冠悬念将同时上演。所有10场比赛将同时开球,确保公平竞争,为球迷奉献最激动人心的收官大戏。
我们致力于为广大中国球迷提供最全面、最及时的英超联赛赛程信息。网站涵盖完整赛程表、实时积分榜、球队介绍、历史数据等丰富内容,帮助您全方位了解英超赛事动态。
本站所有数据均来源于英超官方及权威体育媒体,我们会在每轮比赛结束后第一时间更新赛果和积分排名。欢迎收藏本站,随时查看最新英超赛程!